Mauve House (PAU233)
Ferienhaus 1-4 2 1 70m2Last minute
Zeitraum 08-06-2023 - 17-06-2023: € 948 pro Woche (Normalpreis € 1158 pro Woche)
Zeitraum 18-06-2023 - 25-06-2023: € 956 pro Woche (Normalpreis € 1167 pro Woche)
Zeitraum 19-06-2023 - 26-06-2023: € 963 pro Woche (Normalpreis € 1177 pro Woche)
Zeitraum 20-06-2023 - 27-06-2023: € 971 pro Woche (Normalpreis € 1187 pro Woche)
Zeitraum 21-06-2023 - 28-06-2023: € 978 pro Woche (Normalpreis € 1197 pro Woche)
Zeitraum 22-06-2023 - 29-06-2023: € 985 pro Woche (Normalpreis € 1207 pro Woche)
Zeitraum 23-06-2023 - 30-06-2023: € 993 pro Woche (Normalpreis € 1216 pro Woche)
Zeitraum 24-06-2023 - 01-07-2023: € 1000 pro Woche (Normalpreis € 1226 pro Woche)
Zeitraum 25-06-2023 - 02-07-2023: € 1008 pro Woche (Normalpreis € 1236 pro Woche)
Zeitraum 26-06-2023 - 03-07-2023: € 1016 pro Woche (Normalpreis € 1246 pro Woche)
Zeitraum 27-06-2023 - 04-07-2023: € 1023 pro Woche (Normalpreis € 1256 pro Woche)
Zeitraum 28-06-2023 - 05-07-2023: € 1031 pro Woche (Normalpreis € 1266 pro Woche)
Zeitraum 29-06-2023 - 06-07-2023: € 1038 pro Woche (Normalpreis € 1276 pro Woche)
Zeitraum 30-06-2023 - 07-07-2023: € 1046 pro Woche (Normalpreis € 1286 pro Woche)
Zeitraum 01-07-2023 - 08-07-2023: € 1053 pro Woche (Normalpreis € 1296 pro Woche)
Zeitraum 02-07-2023 - 09-07-2023: € 1077 pro Woche (Normalpreis € 1327 pro Woche)
Zeitraum 03-07-2023 - 10-07-2023: € 1101 pro Woche (Normalpreis € 1358 pro Woche)
Zeitraum 04-07-2023 - 11-07-2023: € 1124 pro Woche (Normalpreis € 1390 pro Woche)
Zeitraum 05-07-2023 - 12-07-2023: € 1148 pro Woche (Normalpreis € 1421 pro Woche)
Zeitraum 06-07-2023 - 13-07-2023: € 1172 pro Woche (Normalpreis € 1452 pro Woche)
Zeitraum 18-06-2023 - 25-06-2023: € 956 pro Woche (Normalpreis € 1167 pro Woche)
Zeitraum 19-06-2023 - 26-06-2023: € 963 pro Woche (Normalpreis € 1177 pro Woche)
Zeitraum 20-06-2023 - 27-06-2023: € 971 pro Woche (Normalpreis € 1187 pro Woche)
Zeitraum 21-06-2023 - 28-06-2023: € 978 pro Woche (Normalpreis € 1197 pro Woche)
Zeitraum 22-06-2023 - 29-06-2023: € 985 pro Woche (Normalpreis € 1207 pro Woche)
Zeitraum 23-06-2023 - 30-06-2023: € 993 pro Woche (Normalpreis € 1216 pro Woche)
Zeitraum 24-06-2023 - 01-07-2023: € 1000 pro Woche (Normalpreis € 1226 pro Woche)
Zeitraum 25-06-2023 - 02-07-2023: € 1008 pro Woche (Normalpreis € 1236 pro Woche)
Zeitraum 26-06-2023 - 03-07-2023: € 1016 pro Woche (Normalpreis € 1246 pro Woche)
Zeitraum 27-06-2023 - 04-07-2023: € 1023 pro Woche (Normalpreis € 1256 pro Woche)
Zeitraum 28-06-2023 - 05-07-2023: € 1031 pro Woche (Normalpreis € 1266 pro Woche)
Zeitraum 29-06-2023 - 06-07-2023: € 1038 pro Woche (Normalpreis € 1276 pro Woche)
Zeitraum 30-06-2023 - 07-07-2023: € 1046 pro Woche (Normalpreis € 1286 pro Woche)
Zeitraum 01-07-2023 - 08-07-2023: € 1053 pro Woche (Normalpreis € 1296 pro Woche)
Zeitraum 02-07-2023 - 09-07-2023: € 1077 pro Woche (Normalpreis € 1327 pro Woche)
Zeitraum 03-07-2023 - 10-07-2023: € 1101 pro Woche (Normalpreis € 1358 pro Woche)
Zeitraum 04-07-2023 - 11-07-2023: € 1124 pro Woche (Normalpreis € 1390 pro Woche)
Zeitraum 05-07-2023 - 12-07-2023: € 1148 pro Woche (Normalpreis € 1421 pro Woche)
Zeitraum 06-07-2023 - 13-07-2023: € 1172 pro Woche (Normalpreis € 1452 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Haus "Mauve". 4 km vom Zentrum von Palau, 450 m vom Zentrum von Porto Rafael, am Hang, im Villenviertel, 450 m vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Terrassengarten mit Pflanzen, Naturgarten 400 m2 (eingezäunt). Abstellraum vorhanden. 500 m lange schmale Zufahrt. Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft 350 m, Supermarkt 3 km, Sandstrand 450 m (klein). Tennis 1 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Haus 70 m2. Zweckmässig eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Sat-TV. Offenes Wohn-/Schlafzimmer mit Vorhang mit 1 Doppeldiwanbett. Ausgang zur Terrasse. 1 offenes Zimmer mit Vorhang mit 1 franz. Bett (160 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC, sep. WC. Klimaanlage (extra). Terrasse 10 m2, überdacht, Gartensitzplatz 3 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill. Schöne Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett. 1 Haustier/Hund erlaubt. IUN:Q3364
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
08-06-2023 - 17-06-2023 | € 948 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 956 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 963 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 971 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 978 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 985 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 993 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1000 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1008 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1016 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1023 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1031 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1038 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1046 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1053 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1077 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1101 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1124 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1148 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1172 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1483 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1514 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1546 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1577 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1608 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1639 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1670 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1702 | |
22-07-2023 - 12-08-2023 | € 1733 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1702 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1670 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1639 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1608 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1577 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1546 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1514 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1494 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1474 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1453 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1433 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1413 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1392 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1372 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1341 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1311 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1280 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1249 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1219 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1188 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 1158 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1136 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 1115 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 1093 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1071 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1050 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1028 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1007 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 997 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 987 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 977 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 968 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 958 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 948 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 938 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 927 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 916 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 906 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 895 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 884 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 873 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 862 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 853 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 843 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 833 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 824 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 814 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 804 | |
30-09-2023 - 18-11-2023 | € 795 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 798 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 801 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 805 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 808 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 812 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 815 | |
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 819 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 840 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 862 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 884 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 906 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 928 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 950 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 971 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 982 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 992 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 1003 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 1013 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 1023 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 1034 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 1044 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1023 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1003 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 982 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 961 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 940 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 919 | |
06-04-2024 - 11-05-2024 | € 899 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 931 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 963 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 995 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1028 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1060 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1092 | |
18-05-2024 - 01-06-2024 | € 1124 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1135 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1145 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1155 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1166 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1176 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1187 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1197 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1209 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1220 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1231 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1243 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1254 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1266 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1277 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1288 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1298 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1308 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1319 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1329 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1340 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1350 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1382 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1414 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1447 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1479 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1511 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1543 | |
06-07-2024 - 20-07-2024 | € 1576 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1608 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1640 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1672 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1705 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1737 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1769 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1801 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1769 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1737 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1705 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1672 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1640 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1608 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1576 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1543 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1511 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1479 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1447 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1414 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1382 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1350 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1296 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1242 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1188 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1134 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1080 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1025 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 971 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 961 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 951 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 940 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 930 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 919 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 909 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 899 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 887 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 876 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 864 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 853 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 841 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 830 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 819 |
Ab € 795 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 12733 |
Lage: | Palau, Sardinien, Italien |
Webseite: | Mauve House (PAU233) |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 70 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage