Anita
Ferienhaus 1-6 3 3 130m2Beschreibung Ferienhaus
Schöne Villa "Anita". Im Ortsteil Porto Rafael, 4 km vom Zentrum von Palau, 25 km vom Zentrum von Porto Cervo, 100 m vom Zentrum von Porto Rafael, 100 m vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 500 m2 (eingezäunt), gepflegter Terrassengarten mit Pflanzen, Schwimmbad nierenförmig (8 x 4 m, 140 - 160 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 23.Apr.-24.Okt.) mit Meerwasser. Aussendusche. Im Hause: Dachterrasse. Treppenweg (8 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz (für 2 Autos, überdacht) in 10 m. Einkaufsgeschäft 200 m, Supermarkt 3 km, Sandstrand 100 m. Golfplatz (18 Loch) 25 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Villa 130 m2 auf 2 Stockwerken. Stilvoll eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 180 cm), Dusche/WC. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 180 cm), Dusche/WC. Kleine, offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler). Unteres Geschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 180 cm), Dusche/WC. Klimaanlage. 2 Terrassen 50 m2 teilweise überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (4). Herrliche Sicht auf das Meer und La Maddalena. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett (extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Keine interne Verbindung zwischen den Etagen. IUN:Q3363
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
26-11-2022 - 01-04-2023 | € 1860 | |
02-04-2023 - 09-04-2023 | € 1941 | |
03-04-2023 - 10-04-2023 | € 2022 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 2104 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 2185 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 2266 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 2347 | |
08-04-2023 - 15-04-2023 | € 2428 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 2372 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 2316 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 2260 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 2203 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 2147 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 2091 | |
15-04-2023 - 22-04-2023 | € 2035 | |
16-04-2023 - 23-04-2023 | € 2010 | |
17-04-2023 - 24-04-2023 | € 1985 | |
18-04-2023 - 25-04-2023 | € 1960 | |
19-04-2023 - 26-04-2023 | € 1935 | |
20-04-2023 - 27-04-2023 | € 1910 | |
21-04-2023 - 28-04-2023 | € 1885 | |
22-04-2023 - 29-04-2023 | € 1860 | |
30-04-2023 - 07-05-2023 | € 1885 | |
01-05-2023 - 08-05-2023 | € 1910 | |
02-05-2023 - 09-05-2023 | € 1935 | |
03-05-2023 - 10-05-2023 | € 1960 | |
04-05-2023 - 11-05-2023 | € 1985 | |
05-05-2023 - 12-05-2023 | € 2010 | |
06-05-2023 - 20-05-2023 | € 2035 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 2091 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 2147 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 2203 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 2260 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 2316 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 2372 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 2428 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 2453 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 2478 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 2503 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 2528 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 2553 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 2578 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 2603 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 2635 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 2667 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 2699 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 2732 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 2764 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 2796 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 2828 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 2853 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 2878 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 2903 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 2928 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 2953 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 2978 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 3003 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 3027 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 3051 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 3075 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 3099 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 3123 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 3147 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 3171 | |
02-07-2023 - 15-07-2023 | € 3738 | |
16-07-2023 - 22-07-2023 | € 3964 | |
23-07-2023 - 12-08-2023 | € 4364 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 3738 | |
20-08-2023 - 26-08-2023 | € 3003 | |
27-08-2023 - 02-09-2023 | € 2603 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 2554 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 2505 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 2456 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 2407 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 2358 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 2309 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 2261 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 2228 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 2196 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 2164 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 2132 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 2099 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 2067 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 2035 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 2010 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1985 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1960 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1935 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1910 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1885 | |
30-09-2023 - 18-11-2023 | € 1860 |
Ab € 1860 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 15947 |
Lage: | Palau, Sardinien, Italien |
Webseite: | Anita |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 130 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 3 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 3 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage