Terraza al Mar
Appartement 1-6 2 2 67m2Beschreibung Ferienhaus
Komfortables Appartementhaus "Las Terrazas". Im Ortsteil Marina d'Or, belebte, sonnige Lage, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand, Strasse zu überqueren. Zur Mitbenutzung: Garten, Schwimmbad (20 x 10 m, 150 - 250 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Kinderbecken. Im Hause: Fahrstuhl. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 500 m, Restaurant 50 m, Bahnstation "Oropesa de Mar" 3 km, Sandstrand 100 m. Kinderspielplatz 100 m. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Terraza al Mar", 3-Zimmer-Wohnung 67 m2 im 10. Stock. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch, Digital-TV, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm), Bad/Bidet/WC. 1 Doppelzimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 190 cm), 1 Schlafmöglichkeit (90 cm, Länge 190 cm), Ventilator. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler). Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. Boiler (100 Liter). Grosse Terrasse 40 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle. Schöne Sicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 98 (überdacht) beim Haus. Geeignet für Familien. VT-41285-CS
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 755 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 784 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 813 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 842 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 813 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 784 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 755 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 726 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 697 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 668 | |
15-04-2023 - 06-05-2023 | € 639 | |
07-05-2023 - 14-05-2023 | € 643 | |
08-05-2023 - 15-05-2023 | € 647 | |
09-05-2023 - 16-05-2023 | € 651 | |
10-05-2023 - 17-05-2023 | € 655 | |
11-05-2023 - 18-05-2023 | € 659 | |
12-05-2023 - 19-05-2023 | € 664 | |
13-05-2023 - 20-05-2023 | € 668 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 674 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 680 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 686 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 693 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 699 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 705 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 711 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 717 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 722 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 727 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 732 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 737 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 743 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 748 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 749 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 750 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 751 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 752 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 753 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 754 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 755 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 770 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 784 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 799 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 813 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 828 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 842 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 857 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 873 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 888 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 904 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 919 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 935 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 951 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 966 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 977 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 987 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 997 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1008 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1018 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1029 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1039 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1063 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1087 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1111 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1135 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1159 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1183 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1206 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1227 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1248 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1269 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1290 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1310 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1331 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1352 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1355 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1358 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1361 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1365 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1368 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1371 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1374 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1376 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1378 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1380 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1382 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1384 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1386 | |
29-07-2023 - 19-08-2023 | € 1388 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1317 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1245 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1173 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1101 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1030 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 958 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 886 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 879 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 872 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 864 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 857 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 850 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 842 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 835 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 827 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 819 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 810 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 802 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 794 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 785 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 777 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 771 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 764 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 758 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 752 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 746 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 739 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 733 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 727 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 721 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 715 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 708 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 702 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 696 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 690 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 693 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 696 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 699 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 702 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 705 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 708 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 711 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 708 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 705 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 702 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 699 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 696 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 693 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 690 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 686 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 683 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 680 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 677 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 674 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 671 | |
14-10-2023 - 11-11-2023 | € 668 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 657 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 647 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 637 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 626 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 616 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 605 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 595 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 576 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 557 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 539 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 520 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 501 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 483 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 464 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 467 | |
27-11-2023 - 04-12-2023 | € 470 | |
28-11-2023 - 05-12-2023 | € 473 | |
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 476 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 479 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 483 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 486 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 493 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 500 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 508 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 515 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 522 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 529 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 537 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 580 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 624 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 668 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 711 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 755 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 799 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 842 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 801 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 759 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 718 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 676 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 634 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 593 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 551 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 542 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 533 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 523 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 514 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 504 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 495 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 486 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 493 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 500 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 508 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 515 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 522 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 529 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 537 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 526 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 516 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 505 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 495 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 485 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 474 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 464 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 471 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 478 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 486 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 493 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 500 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 508 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 515 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 529 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 544 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 559 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 573 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 588 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 602 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 617 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 605 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 594 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 582 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 571 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 560 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 548 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 537 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 545 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 553 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 562 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 570 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 578 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 587 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 595 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 593 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 591 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 589 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 587 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 585 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 582 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 580 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 589 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 597 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 605 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 614 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 622 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 630 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 639 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 668 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 697 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 726 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 755 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 784 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 813 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 842 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 813 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 784 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 755 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 726 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 697 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 668 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 639 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 643 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 647 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 651 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 655 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 659 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 664 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 668 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 674 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 680 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 686 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 693 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 699 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 705 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 711 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 717 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 722 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 727 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 732 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 737 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 743 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 748 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 749 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 750 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 751 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 752 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 753 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 754 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 755 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 770 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 784 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 799 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 813 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 828 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 842 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 857 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 873 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 888 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 904 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 919 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 935 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 951 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 966 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 977 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 987 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 997 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1008 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1018 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1029 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1039 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1063 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1087 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1111 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1135 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1159 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1183 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1206 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1227 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1248 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1269 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1290 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1310 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1331 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1352 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1355 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1358 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1361 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1365 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1368 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1371 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1374 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1376 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1378 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1380 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1382 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1384 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1386 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1388 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1376 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1363 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1351 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1339 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1326 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1314 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1301 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1235 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1168 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1101 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1035 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 968 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 902 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 835 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 827 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 819 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 810 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 802 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 794 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 785 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 777 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 771 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 764 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 758 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 752 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 746 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 739 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 733 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 727 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 721 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 715 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 708 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 702 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 696 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 690 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 693 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 696 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 699 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 702 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 705 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 708 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 711 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 708 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 705 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 702 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 699 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 696 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 693 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 690 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 686 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 683 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 680 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 677 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 674 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 671 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 668 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 657 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 647 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 637 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 626 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 616 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 605 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 595 |
Ab € 464 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 12812 |
Lage: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Spanien |
Webseite: | Terraza al Mar |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 67 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage