Bergere
Appartement 1-6 3 2 110m2Last minute
Zeitraum 08-12-2023 - 09-12-2023: € 1658 pro Woche (Normalpreis € 2023 pro Woche)
Zeitraum 10-12-2023 - 17-12-2023: € 1864 pro Woche (Normalpreis € 2293 pro Woche)
Zeitraum 11-12-2023 - 18-12-2023: € 2069 pro Woche (Normalpreis € 2564 pro Woche)
Zeitraum 12-12-2023 - 19-12-2023: € 2275 pro Woche (Normalpreis € 2835 pro Woche)
Zeitraum 13-12-2023 - 20-12-2023: € 2481 pro Woche (Normalpreis € 3106 pro Woche)
Zeitraum 14-12-2023 - 21-12-2023: € 2687 pro Woche (Normalpreis € 3377 pro Woche)
Zeitraum 15-12-2023 - 22-12-2023: € 2892 pro Woche (Normalpreis € 3648 pro Woche)
Zeitraum 16-12-2023 - 23-12-2023: € 3098 pro Woche (Normalpreis € 3918 pro Woche)
Zeitraum 17-12-2023 - 24-12-2023: € 3271 pro Woche (Normalpreis € 4146 pro Woche)
Zeitraum 18-12-2023 - 25-12-2023: € 3444 pro Woche (Normalpreis € 4373 pro Woche)
Zeitraum 19-12-2023 - 26-12-2023: € 3617 pro Woche (Normalpreis € 4601 pro Woche)
Zeitraum 20-12-2023 - 27-12-2023: € 3789 pro Woche (Normalpreis € 4828 pro Woche)
Zeitraum 21-12-2023 - 28-12-2023: € 3962 pro Woche (Normalpreis € 5056 pro Woche)
Zeitraum 22-12-2023 - 29-12-2023: € 4135 pro Woche (Normalpreis € 5283 pro Woche)
Zeitraum 23-12-2023 - 30-12-2023: € 4308 pro Woche (Normalpreis € 5511 pro Woche)
Zeitraum 24-12-2023 - 31-12-2023: € 4462 pro Woche (Normalpreis € 5714 pro Woche)
Zeitraum 25-12-2023 - 01-01-2024: € 4616 pro Woche (Normalpreis € 5916 pro Woche)
Zeitraum 26-12-2023 - 02-01-2024: € 4769 pro Woche (Normalpreis € 6119 pro Woche)
Zeitraum 27-12-2023 - 03-01-2024: € 4923 pro Woche (Normalpreis € 6321 pro Woche)
Zeitraum 28-12-2023 - 04-01-2024: € 5077 pro Woche (Normalpreis € 6524 pro Woche)
Zeitraum 29-12-2023 - 05-01-2024: € 5231 pro Woche (Normalpreis € 6726 pro Woche)
Zeitraum 30-12-2023 - 06-01-2024: € 5385 pro Woche (Normalpreis € 6929 pro Woche)
Zeitraum 31-12-2023 - 07-01-2024: € 4935 pro Woche (Normalpreis € 6336 pro Woche)
Zeitraum 01-01-2024 - 08-01-2024: € 4485 pro Woche (Normalpreis € 5744 pro Woche)
Zeitraum 02-01-2024 - 09-01-2024: € 4035 pro Woche (Normalpreis € 5151 pro Woche)
Zeitraum 03-01-2024 - 10-01-2024: € 3584 pro Woche (Normalpreis € 4559 pro Woche)
Zeitraum 04-01-2024 - 11-01-2024: € 3134 pro Woche (Normalpreis € 3966 pro Woche)
Zeitraum 05-01-2024 - 12-01-2024: € 2684 pro Woche (Normalpreis € 3374 pro Woche)
Zeitraum 10-12-2023 - 17-12-2023: € 1864 pro Woche (Normalpreis € 2293 pro Woche)
Zeitraum 11-12-2023 - 18-12-2023: € 2069 pro Woche (Normalpreis € 2564 pro Woche)
Zeitraum 12-12-2023 - 19-12-2023: € 2275 pro Woche (Normalpreis € 2835 pro Woche)
Zeitraum 13-12-2023 - 20-12-2023: € 2481 pro Woche (Normalpreis € 3106 pro Woche)
Zeitraum 14-12-2023 - 21-12-2023: € 2687 pro Woche (Normalpreis € 3377 pro Woche)
Zeitraum 15-12-2023 - 22-12-2023: € 2892 pro Woche (Normalpreis € 3648 pro Woche)
Zeitraum 16-12-2023 - 23-12-2023: € 3098 pro Woche (Normalpreis € 3918 pro Woche)
Zeitraum 17-12-2023 - 24-12-2023: € 3271 pro Woche (Normalpreis € 4146 pro Woche)
Zeitraum 18-12-2023 - 25-12-2023: € 3444 pro Woche (Normalpreis € 4373 pro Woche)
Zeitraum 19-12-2023 - 26-12-2023: € 3617 pro Woche (Normalpreis € 4601 pro Woche)
Zeitraum 20-12-2023 - 27-12-2023: € 3789 pro Woche (Normalpreis € 4828 pro Woche)
Zeitraum 21-12-2023 - 28-12-2023: € 3962 pro Woche (Normalpreis € 5056 pro Woche)
Zeitraum 22-12-2023 - 29-12-2023: € 4135 pro Woche (Normalpreis € 5283 pro Woche)
Zeitraum 23-12-2023 - 30-12-2023: € 4308 pro Woche (Normalpreis € 5511 pro Woche)
Zeitraum 24-12-2023 - 31-12-2023: € 4462 pro Woche (Normalpreis € 5714 pro Woche)
Zeitraum 25-12-2023 - 01-01-2024: € 4616 pro Woche (Normalpreis € 5916 pro Woche)
Zeitraum 26-12-2023 - 02-01-2024: € 4769 pro Woche (Normalpreis € 6119 pro Woche)
Zeitraum 27-12-2023 - 03-01-2024: € 4923 pro Woche (Normalpreis € 6321 pro Woche)
Zeitraum 28-12-2023 - 04-01-2024: € 5077 pro Woche (Normalpreis € 6524 pro Woche)
Zeitraum 29-12-2023 - 05-01-2024: € 5231 pro Woche (Normalpreis € 6726 pro Woche)
Zeitraum 30-12-2023 - 06-01-2024: € 5385 pro Woche (Normalpreis € 6929 pro Woche)
Zeitraum 31-12-2023 - 07-01-2024: € 4935 pro Woche (Normalpreis € 6336 pro Woche)
Zeitraum 01-01-2024 - 08-01-2024: € 4485 pro Woche (Normalpreis € 5744 pro Woche)
Zeitraum 02-01-2024 - 09-01-2024: € 4035 pro Woche (Normalpreis € 5151 pro Woche)
Zeitraum 03-01-2024 - 10-01-2024: € 3584 pro Woche (Normalpreis € 4559 pro Woche)
Zeitraum 04-01-2024 - 11-01-2024: € 3134 pro Woche (Normalpreis € 3966 pro Woche)
Zeitraum 05-01-2024 - 12-01-2024: € 2684 pro Woche (Normalpreis € 3374 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Schönes Mehrfamilienhaus "Bergere", auf 4 Stockwerken. Im Ortsteil Winkelmatten, 1.3 km vom Zentrum von Zermatt, ruhige, sonnige Lage, Richtung Süden. Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt). Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Waschmaschine (extra), Wäschetrockner (extra). Lebensmittelgeschäft 230 m, Supermarkt 1 km, Restaurant 230 m, Bäckerei, Fahrradverleih 550 m, Zentrum zu Fuss in 15 Minuten erreichbar, Bushaltestelle "Wiestiboden" 5 m, Bahnstation "Bahnhof Zermatt" 1.3 km. Bergbahn, Skiverleih 600 m, Skibushaltestelle 5 m, Skischule, Kinderskischule 850 m. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Zermatt statt. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Wohnung 110 m2 im 2. Stock. Geräumig und hell, schön und modern eingerichtet: Wohnzimmer mit offenem Kamin, TV und DVD. Ausgang zum Balkon, Richtung Süden. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 200 cm). 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Balkon, Richtung Norden. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 200 cm), TV. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Racletteofen, Fondue Set (Käse)) mit Esstisch. Ausgang zum Balkon, Richtung Süden. Bad/WC, Dusche/WC. Bodenheizung. Parkettböden. 2 Balkone, Südlage und Nordlage. Balkonmöbel. Sicht auf das Matterhorn. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
08-12-2023 - 09-12-2023 | € 1658 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1864 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 2069 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 2275 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 2481 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 2687 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 2892 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 3098 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 3271 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 3444 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 3617 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 3789 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 3962 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 4135 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 4308 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 4462 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 4616 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 4769 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 4923 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 5077 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 5231 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 5385 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 4935 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 4485 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 4035 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 3584 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 3134 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 2684 | |
06-01-2024 - 20-01-2024 | € 2781 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 2943 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 3106 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 3268 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 3431 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 3593 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 3756 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 3918 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 4113 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 4308 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 4503 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 4698 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 4893 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 5088 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 5283 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 5427 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 5570 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 5713 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 5857 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 6000 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 6143 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 6287 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 6176 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 6065 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 5954 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 5843 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 5733 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 5622 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 5511 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 5478 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 5446 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 5413 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 5381 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 5348 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 5316 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 4824 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 5113 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 4943 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 4773 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 4603 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 4433 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 4263 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 4093 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 4068 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 4043 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 4018 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 3993 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 3968 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 3943 | |
16-03-2024 - 06-04-2024 | € 3918 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 3756 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 3593 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 3431 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 3268 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 3106 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 2943 | |
13-04-2024 - 19-04-2024 | € 2781 | |
20-04-2024 - 27-04-2024 | € 2673 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 2564 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 2456 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 2348 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 2239 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 2131 | |
26-04-2024 - 22-06-2024 | € 2023 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 2131 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 2239 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 2348 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 2456 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 2564 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 2673 | |
29-06-2024 - 24-08-2024 | € 2781 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 2673 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 2564 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 2456 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 2348 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 2239 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 2131 | |
31-08-2024 - 07-12-2024 | € 2023 | |
08-12-2024 - 15-12-2024 | € 2131 | |
09-12-2024 - 16-12-2024 | € 2239 | |
10-12-2024 - 17-12-2024 | € 2348 | |
11-12-2024 - 18-12-2024 | € 2456 | |
12-12-2024 - 19-12-2024 | € 2564 | |
13-12-2024 - 20-12-2024 | € 2673 | |
14-12-2024 - 21-12-2024 | € 2781 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 3171 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 3561 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 3951 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 4341 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 4731 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 5121 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 5511 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 5714 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 5916 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 6119 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 6321 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 6524 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 6726 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 6929 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 6336 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 5744 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 5151 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 4559 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 3966 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 3374 | |
04-01-2025 - 25-01-2025 | € 2781 | |
26-01-2025 - 02-02-2025 | € 2943 | |
27-01-2025 - 03-02-2025 | € 3106 | |
28-01-2025 - 04-02-2025 | € 3268 | |
29-01-2025 - 05-02-2025 | € 3431 | |
30-01-2025 - 06-02-2025 | € 3593 | |
31-01-2025 - 07-02-2025 | € 3756 | |
01-02-2025 - 08-02-2025 | € 3918 | |
02-02-2025 - 09-02-2025 | € 4146 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 4373 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 4601 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 4828 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 5056 | |
07-02-2025 - 14-02-2025 | € 5283 | |
08-02-2025 - 22-02-2025 | € 5511 | |
23-02-2025 - 02-03-2025 | € 5308 | |
24-02-2025 - 03-03-2025 | € 5106 | |
25-02-2025 - 04-03-2025 | € 4903 | |
26-02-2025 - 05-03-2025 | € 4701 | |
27-02-2025 - 06-03-2025 | € 4498 | |
28-02-2025 - 07-03-2025 | € 4295 | |
01-03-2025 - 08-03-2025 | € 4093 | |
09-03-2025 - 16-03-2025 | € 3905 | |
10-03-2025 - 17-03-2025 | € 3718 | |
11-03-2025 - 18-03-2025 | € 3531 | |
12-03-2025 - 19-03-2025 | € 3343 | |
13-03-2025 - 20-03-2025 | € 3156 | |
14-03-2025 - 21-03-2025 | € 2968 | |
15-03-2025 - 22-03-2025 | € 2781 | |
23-03-2025 - 30-03-2025 | € 2943 | |
24-03-2025 - 31-03-2025 | € 3106 | |
25-03-2025 - 01-04-2025 | € 3268 | |
26-03-2025 - 02-04-2025 | € 3431 | |
27-03-2025 - 03-04-2025 | € 3593 | |
28-03-2025 - 04-04-2025 | € 3756 | |
29-03-2025 - 19-04-2025 | € 3918 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 3648 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 3377 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 3106 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 2835 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 2564 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 2293 | |
26-04-2025 - 28-06-2025 | € 2023 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 2131 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 2239 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 2348 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 2456 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 2564 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 2673 | |
05-07-2025 - 16-08-2025 | € 2781 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 2673 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 2564 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 2456 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 2348 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 2239 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 2131 | |
23-08-2025 - 22-11-2025 | € 2023 |
Ab € 1658 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 439411 |
Lage: | Zermatt, Wallis, Schweiz |
Webseite: | Bergere |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Garten: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 110 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Trockner: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Bad: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage