Margrit
Appartement 1-4 2 1Beschreibung Ferienhaus
Ausstattung Ferienhaus
90 m2. Weitere Angaben des Anbieters: 3-Zimmerwohnung (90m2) im Erdgeschoss eines 3-Familienchalets nahe Dorfzentrum Gstaad, dem Hallenbad, der Tennishalle, dem Kinderspielplatz und der Bushaltestelle. Gartensitzplatz zur gemeinsamen Benützung. An der Hauptstrasse Richtung Gsteig gelegen. Waschküche mit Waschmaschine stehen im Untergeschoss zur gemeinschaftlichen Benutzung zur Verfügung.
Ein einfach eingerichtetes Doppelschlafzimmer (180x200cm) mit Schrank, ein einfaches Schlafzimmer mit 2 Betten (à 90x200cm). Grosses rustikal möbliertes Wohnzimmer mit typischen Saanen-Schnitzereien, Polstergruppe, Radio/TV/Video und Tisch mit Stühlen. Separate Küche ausgestattet mit Keramik Herd, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filter-Kaffeemaschine, Fondue-Set, Raclette-Set (auf Anfrage) und Esstisch. Badezimmer mit Badewanne und WC. Nichtraucher-Wohnung! Kinderbett (70x120cm) inkl. Bettwäsche vorhanden.
INKLUSIVE: Elektrizität, Heizung, Wasser, 1 offener Parkplatz, WiFi, Bett- und Küchenwäsche (Erstausstattung) sowie Endreinigung und Kurtaxen. EXKLUSIVE: Badezimmerwäsche ist nicht vorhanden bzw. nur auf Anfrage und gegen einen Aufpreis von CHF 15.00 pro Person. Waschmaschine à CHF 5.00 pro Waschgang. Filterkaffee. Kinderbett (70x120cm) inkl. Bettwäsche à CHF 10.00 pro Aufenthalt. CHF 5.00 pro Tag für ein Haustier ist direkt bei der Schlüsselhalterin zu bezahlen. ***Haustiere willkommen*** Wichtig: In den meisten Ferienwohnungen ist nur ein Haustier (in der Regel ein Hund) erlaubt. Weitere bzw. andere Haustiere müssen vor der Buchung angefragt werden.
Ein einfach eingerichtetes Doppelschlafzimmer (180x200cm) mit Schrank, ein einfaches Schlafzimmer mit 2 Betten (à 90x200cm). Grosses rustikal möbliertes Wohnzimmer mit typischen Saanen-Schnitzereien, Polstergruppe, Radio/TV/Video und Tisch mit Stühlen. Separate Küche ausgestattet mit Keramik Herd, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filter-Kaffeemaschine, Fondue-Set, Raclette-Set (auf Anfrage) und Esstisch. Badezimmer mit Badewanne und WC. Nichtraucher-Wohnung! Kinderbett (70x120cm) inkl. Bettwäsche vorhanden.
INKLUSIVE: Elektrizität, Heizung, Wasser, 1 offener Parkplatz, WiFi, Bett- und Küchenwäsche (Erstausstattung) sowie Endreinigung und Kurtaxen. EXKLUSIVE: Badezimmerwäsche ist nicht vorhanden bzw. nur auf Anfrage und gegen einen Aufpreis von CHF 15.00 pro Person. Waschmaschine à CHF 5.00 pro Waschgang. Filterkaffee. Kinderbett (70x120cm) inkl. Bettwäsche à CHF 10.00 pro Aufenthalt. CHF 5.00 pro Tag für ein Haustier ist direkt bei der Schlüsselhalterin zu bezahlen. ***Haustiere willkommen*** Wichtig: In den meisten Ferienwohnungen ist nur ein Haustier (in der Regel ein Hund) erlaubt. Weitere bzw. andere Haustiere müssen vor der Buchung angefragt werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
08-12-2023 - 16-12-2023 | € 1442 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1554 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1666 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1777 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1889 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 2000 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 2112 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 2223 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 2134 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 2045 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1956 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1866 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1777 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1688 | |
06-01-2024 - 20-01-2024 | € 1599 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1666 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1732 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1799 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1866 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1933 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 2000 | |
27-01-2024 - 24-02-2024 | € 2067 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 2011 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1956 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1900 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1844 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1788 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1732 | |
02-03-2024 - 30-03-2024 | € 1677 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1643 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1610 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1576 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1543 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1509 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1476 | |
06-04-2024 - 20-04-2024 | € 1442 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 1454 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 1465 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 1476 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 1487 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 1498 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 1509 | |
27-04-2024 - 08-06-2024 | € 1520 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1543 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1565 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1587 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1610 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1632 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1654 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 1677 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1710 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1744 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1777 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1811 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1844 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1878 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 1911 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1889 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1866 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1844 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1822 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1799 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1777 | |
24-08-2024 - 01-09-2024 | € 1755 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1732 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1710 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1688 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1666 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1643 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1621 | |
08-09-2024 - 05-10-2024 | € 1599 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 1576 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 1554 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 1532 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 1509 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 1487 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 1465 | |
12-10-2024 - 14-12-2024 | € 1442 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 1565 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 1688 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 1811 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 1933 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 2056 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 2179 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 2302 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 2212 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 2123 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 2034 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1944 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 1855 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 1766 | |
04-01-2025 - 18-01-2025 | € 1677 | |
19-01-2025 - 26-01-2025 | € 1738 | |
20-01-2025 - 27-01-2025 | € 1799 | |
21-01-2025 - 28-01-2025 | € 1861 | |
22-01-2025 - 29-01-2025 | € 1922 | |
23-01-2025 - 30-01-2025 | € 1984 | |
24-01-2025 - 31-01-2025 | € 2045 | |
25-01-2025 - 01-02-2025 | € 2106 | |
02-02-2025 - 09-02-2025 | € 2045 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 1984 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 1922 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 1861 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 1799 | |
07-02-2025 - 14-02-2025 | € 1738 | |
08-02-2025 - 15-03-2025 | € 1677 | |
16-03-2025 - 23-03-2025 | € 1643 | |
17-03-2025 - 24-03-2025 | € 1610 | |
18-03-2025 - 25-03-2025 | € 1576 | |
19-03-2025 - 26-03-2025 | € 1543 | |
20-03-2025 - 27-03-2025 | € 1509 | |
21-03-2025 - 28-03-2025 | € 1476 | |
22-03-2025 - 11-04-2025 | € 1442 | |
12-04-2025 - 19-04-2025 | € 1476 | |
13-04-2025 - 20-04-2025 | € 1509 | |
14-04-2025 - 21-04-2025 | € 1543 | |
15-04-2025 - 22-04-2025 | € 1576 | |
16-04-2025 - 23-04-2025 | € 1593 | |
17-04-2025 - 24-04-2025 | € 1610 | |
18-04-2025 - 25-04-2025 | € 1626 | |
19-04-2025 - 26-04-2025 | € 1610 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 1593 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 1576 | |
22-04-2025 - 04-06-2025 | € 1560 |
Ab € 1442 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 439414 |
Lage: | Gstaad, Berner Oberland, Schweiz |
Webseite: | Margrit |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage