Kirikuru 2
Ferienhaus 1-5 1 55m2Beschreibung Ferienhaus
Ausstattung Ferienhaus
40 km nördlich von Kolari, See Äkäslompolo 1 km, Badestrand 2.5 km. Ferienwohnung (Block-Doppelhaushälfte), Baujahr 2006. Wohnküche, Schlafzimmer mit 1 Doppelbett (kann bei Bedarf getrennt werden), Dachboden (11 m²) mit drei separaten Betten, Sauna (elektrisch), Dusche, separate Toilette. Gemütliche Ferienwohnung (Block-Doppelhaushälfte), im Dorf Äkäslompolo, in der Peltotieva Gegend, in einem ruhigen und ordentlichen Ferienhausgebiet gelegen. Haustiere sind gegen Aufpreis erlaubt. Die Preise beinhalten Endreinigung, Bettwäsche kann gemietet werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
18-11-2023 - 09-12-2023 | € 843 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 911 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 979 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1047 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1115 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1183 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1251 | |
16-12-2023 - 01-01-2024 | € 1319 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1251 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1183 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1115 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1047 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 979 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 911 | |
08-01-2024 - 10-02-2024 | € 843 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 911 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 979 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1047 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1115 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1183 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1251 | |
17-02-2024 - 22-03-2024 | € 1319 | |
23-03-2024 - 05-04-2024 | € 1379 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 1319 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 1251 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 1183 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 1115 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 1047 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 979 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 911 | |
20-04-2024 - 27-04-2024 | € 843 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 818 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 792 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 767 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 742 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 716 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 691 | |
04-05-2024 - 24-08-2024 | € 666 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 691 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 716 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 742 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 767 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 792 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 818 | |
31-08-2024 - 21-09-2024 | € 843 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 818 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 792 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 767 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 742 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 716 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 691 | |
28-09-2024 - 26-10-2024 | € 666 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 691 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 716 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 742 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 767 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 792 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 818 | |
02-11-2024 - 14-12-2024 | € 843 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 911 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 979 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 1047 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 1115 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 1183 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 1251 | |
21-12-2024 - 31-12-2024 | € 1319 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1251 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 1183 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 1115 | |
04-01-2025 - 11-01-2025 | € 1047 | |
05-01-2025 - 12-01-2025 | € 979 | |
06-01-2025 - 13-01-2025 | € 911 | |
07-01-2025 - 08-02-2025 | € 843 | |
09-02-2025 - 16-02-2025 | € 911 | |
10-02-2025 - 17-02-2025 | € 979 | |
11-02-2025 - 18-02-2025 | € 1047 | |
12-02-2025 - 19-02-2025 | € 1115 | |
13-02-2025 - 20-02-2025 | € 1183 | |
14-02-2025 - 21-02-2025 | € 1251 | |
15-02-2025 - 11-04-2025 | € 1319 | |
12-04-2025 - 19-04-2025 | € 1379 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 1307 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 1236 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 1164 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 1093 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 1021 |
Ab € 666 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 24903 |
Lage: | Äkäslompolo, Lappland, Finnland |
Webseite: | Kirikuru 2 |
Anzahl der Personen: | 1-5 |
Haustiere erlaubt: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 55 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Sauna: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage