Rukan rauha
Ferienhaus 1-6 3 81m2Beschreibung Ferienhaus
Ausstattung Ferienhaus
Gemütliches Reiseziel in einem wunderschönen Stadtteil Valkeisrinne. 28 km nördlich von Kuusamo, 1.5 km Entfernung zum Skigebiet Ruka auf einem Wanderweg, 6.5 km Entfernung mit dem Auto (1.5 km entlang der Skiloipe), Teich Valkeisenlampi 100 m. Ferienwohnung aus Holz/Stein, Baujahr 1989. Schlafzimmer 1: Doppelbett, Schlafzimmer 2: Doppelbett, Schlafzimmer 3: Doppelbett. Wohnküche, elektrische Sauna, Waschraum/Dusche und WC. Weitere Informationen: Es gibt auch andere Ziele in der Umgebung. Der nächste Skilift ist Pessari (900 m). Zugang: einen steilen Hang zum Teich Yli-Pessarilampi hinuntersteigen und über den Teich zum Skilift gelangen. Es gibt ca. 120 cm langes Holzbett in einem der Schlafzimmer, ideal für Kinder. Weitere Entfernungen: Oulanka Nationalpark/Pfad Karhunkierros 20 km, Riisitunturi 26 km, Valkeisenvaara Wanderweg (im Sommer) 50 m. Die Entfernung zum Dorf Ruka (West Ruka) beträgt zu Fuss 1.5 km. Die Buchungen beginnen um 16 Uhr und enden um 12 Uhr (auch bei Wochenendbuchungen).
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
23-09-2023 - 25-10-2023 | € 945 | |
26-10-2023 - 02-11-2023 | € 964 | |
27-10-2023 - 03-11-2023 | € 984 | |
28-10-2023 - 04-11-2023 | € 1003 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 1023 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 1042 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 1061 | |
01-11-2023 - 13-11-2023 | € 1081 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 1099 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 1117 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 1134 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 1152 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 1170 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1188 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1206 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1188 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1170 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1152 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1134 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 1117 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 1099 | |
27-11-2023 - 11-12-2023 | € 1081 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1134 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1188 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1241 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1295 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1348 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1402 | |
18-12-2023 - 19-12-2023 | € 1455 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1471 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1487 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1504 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1520 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 1536 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 1552 | |
26-12-2023 - 31-12-2023 | € 1568 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1499 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1429 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1359 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1290 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1220 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 1151 | |
07-01-2024 - 10-02-2024 | € 1081 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1134 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 1188 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1241 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1295 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1348 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1402 | |
17-02-2024 - 16-03-2024 | € 1455 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1471 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1487 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1504 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1520 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1536 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1552 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1568 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1552 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1536 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1520 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1504 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1487 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1471 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 1455 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 1402 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 1348 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 1295 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 1241 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 1188 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 1134 | |
20-04-2024 - 26-04-2024 | € 1081 | |
27-04-2024 - 04-05-2024 | € 1044 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1006 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 969 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 932 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 895 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 857 | |
03-05-2024 - 25-08-2024 | € 820 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 838 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 856 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 874 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 891 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 909 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 927 | |
01-09-2024 - 25-10-2024 | € 945 | |
26-10-2024 - 02-11-2024 | € 964 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 984 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 1003 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 1023 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 1042 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 1061 | |
01-11-2024 - 11-11-2024 | € 1081 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 1099 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 1117 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 1134 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 1152 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 1170 | |
17-11-2024 - 24-11-2024 | € 1188 | |
18-11-2024 - 25-11-2024 | € 1206 | |
19-11-2024 - 26-11-2024 | € 1188 | |
20-11-2024 - 27-11-2024 | € 1170 | |
21-11-2024 - 28-11-2024 | € 1152 | |
22-11-2024 - 29-11-2024 | € 1134 | |
23-11-2024 - 30-11-2024 | € 1117 | |
24-11-2024 - 01-12-2024 | € 1099 | |
25-11-2024 - 14-12-2024 | € 1081 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 1134 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 1188 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 1241 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 1295 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 1348 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 1402 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 1455 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 1471 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 1487 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 1504 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 1520 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 1536 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 1552 | |
28-12-2024 - 31-12-2024 | € 1568 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1499 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 1429 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 1359 | |
04-01-2025 - 11-01-2025 | € 1290 | |
05-01-2025 - 12-01-2025 | € 1220 | |
06-01-2025 - 13-01-2025 | € 1151 | |
07-01-2025 - 08-02-2025 | € 1081 | |
09-02-2025 - 16-02-2025 | € 1134 | |
10-02-2025 - 17-02-2025 | € 1188 | |
11-02-2025 - 18-02-2025 | € 1241 | |
12-02-2025 - 19-02-2025 | € 1295 | |
13-02-2025 - 20-02-2025 | € 1348 | |
14-02-2025 - 21-02-2025 | € 1402 | |
15-02-2025 - 05-04-2025 | € 1455 | |
06-04-2025 - 13-04-2025 | € 1471 | |
07-04-2025 - 14-04-2025 | € 1487 | |
08-04-2025 - 15-04-2025 | € 1504 | |
09-04-2025 - 16-04-2025 | € 1520 | |
10-04-2025 - 17-04-2025 | € 1536 | |
11-04-2025 - 18-04-2025 | € 1552 | |
12-04-2025 - 19-04-2025 | € 1568 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 1499 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 1429 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 1359 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 1290 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 1220 |
Ab € 820 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 21-07-2021
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 24901 |
Lage: | Kuusamo, Kuusamo, Finnland |
Webseite: | Rukan rauha |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 81 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Sauna: |
Mietwagen im Urlaub
Verfügbarkeit
Lage